|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품명: | hd 고품질 전자 led 사인, led 디지털 빌보드, led 상업 광고 디스플레이 화면 | 용법: | 집 밖의 |
|---|---|---|---|
| 튜브 칩 색상: | 풀 컬러 | 픽셀 피치: | 10mm |
| 픽셀 구성: | 1R1G1B | 평방 미터당 LED 점: | 10000 |
| 방수: | IP65 | 명도: | 10000cd |
| 강조하다: | ledoutdoor 빌보드,디지털 led 빌보드,10mm 픽셀 피치 LED 빌보드 디스플레이 |
||
hd 고품질 전자 지도된 표시, 지도된 디지털 방식으로 게시판, ledcommercial 광고 전시 화면
| 품목 | Techinical 명세 | |||||||||||||||||||
| 화소 피치 | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||||||||||||||||
| LED 윤곽 | SMD3에서 1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
| 화소 조밀도 | 15625의 화소/sq.m | 10000의 화소/sq.m | 6944의 화소/sq.m | 3906pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| 단위 크기 | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | ||||||||||||||||
| 단위 Resilution | 32pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*8pixel | ||||||||||||||||
| 내각 크기 | 1024mm*1024mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | ||||||||||||||||
| 내각 해결책 | 128pixels*128pixels | 96pixels*96pixels | 80pixels*80pixels | 64pixels*64pixels | ||||||||||||||||
| 내각 물자 | 철/알루미늄 | 철/알루미늄 | 철/알루미늄 | 철/알루미늄 | ||||||||||||||||
| 내각 무게 | 50kg/sqm 또는 40kg/sqm | 50kg/sqm 또는 40kg/sqm | 50kg/sqm 또는 40kg/sqm | 50kg/sqm 또는 40kg/sqm | ||||||||||||||||
| 광도 | 6000cd/sqm | 8000cd/sqm | 7500cd/sqm | 8500cd/sqm | ||||||||||||||||
| 색온도 | (조정가능한) 3500K-9500K | (조정가능한) 3500K-9500K | (조정가능한) 3500K-9500K | (조정가능한) 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| 시야각 | H: 140°/V: 140° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | ||||||||||||||||
| 광도 균등성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
| Ave. 전력 소비 | 240 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 240 W/sqm | ||||||||||||||||
| 최대. 전력 소비 | 800W/sqm | 600W/sqm | 600W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| 제일 시거리 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
| 대조 비율 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
| 프레임 속도 | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
| 재생율을 | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
| 형태를 모십시오 | 1/4의 검사 | 1/4의 검사 | 1/4의 검사 | 정체되는 contant 현재 | ||||||||||||||||
| 광도 조정 | 수동/자동/풀그릴 | |||||||||||||||||||
| 입력 전압 | AC220V/50HZ 또는 AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| 산출 전압 | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| 회색 가늠자 수준 | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||||||||||||||
| 전시 색깔 | R (1024년) x G (1024년) x B (1024년) | |||||||||||||||||||
| 보호 수준 | IP65 | |||||||||||||||||||
| 수명 | 100,000 시간 | |||||||||||||||||||
| MTBF | 10,000 시간 | |||||||||||||||||||
| 기능상실 점 비율 | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| 저장 임시 직원/습도 | -40~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| 운영하는 임시 직원/습도 | -20~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| 통제 시스템 | 선택을 위한 동시/비동시성/Wifi/3G 무선 | |||||||||||||||||||
| 입력 신호 | RF, 텔레비젼, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, 등 | |||||||||||||||||||
| PC 운영 체계 | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000년, XP 및 비스타 | |||||||||||||||||||
(15) 접합기: AC110V/220V
지불과 선박
많은 다른 지불 기간은 배빗을 위해 유효합니다.
배빗은 당신이 수송의 다른 형태를 통해 당신의 장소 및 국가에 국제적인 수송을 배열할 것을 돕게 기꺼이 합니다.
![]()
담당자: Anheer Melton
전화 번호: +86 18680320324
팩스: 86-755-23113850