|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 화소: | 6mm | 사용법: | 옥외 |
|---|---|---|---|
| 스크린 차원: | 5.76m*3.84m | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
| 전시 기능: | 영상, 멀티미디어 | 광도: | 5500cd/m2 |
| 보장: | 3~5 년 | 수명: | 100000hours |
| 단위 크기: | 192*192mm | LED 칩: | Nationstar |
| 신청: | 살아있는 사건에 의하여 지도된 전시, 옥외, 옥외 광고는 스크린, 단계를 지도했습니다 | 색깔: | 풀 컬러 |
| 시야각: | 140 /120 | ||
| 강조하다: | 단말 표시 널,고해상에 의하여 지도되는 전시 |
||
공장 가격 높은 광도 P6는 풀 컬러 발광 다이오드 표시 널을 방수 처리합니다
기술적인 모수
|
LED 내각 |
차원 | 512mm*512mm |
| 단위체 단위 수 | 8 | |
| 전력 공급 | 5V/40A*1 PC | |
| 열 출력 | anto | |
| 장 당 화소 | 128*128dots | |
| 제일 시거리 | 6M~40M | |
| 제일 시야각 | 160°(W) 120°(H) | |
| 온도 |
저장: - 35℃~+85℃ 일: - 20℃~+50℃ |
|
| 상대 습도 | 10%-95% | |
| 간격 | 80mm |
| 힘 | 일 전압 | AC220V±10% |
| 평균 일률 소비 | 280With㎡ | |
| Max.Power 소비 |
≤700W/m2
|
|
| 현재 | ≤20mA (단 하나 LED) | |
| 통제 시스템 | CPU | P4의 위 Pentium4 또는 |
| 가동 체계 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 제어 방법 | 동기화 | |
|
주요 기술 모수 |
모는 장치 | 일정한 드라이브 IC |
| 빈도를 상쾌하게 하십시오 | ≥1200HZ | |
| 회색 가늠자/색깔 | 4096gray level/16.7M 색깔 | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| 불 비율 | 급료 하나 | |
| 표시 형태 | ≥800*600/1024*768 |
LED 스크린 그림
![]()
![]()
![]()
담당자: Crista
전화 번호: +8613684824675
팩스: 86-755-23113850