|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 사용: | 실내, 야외, 광고, 무역 전시회 | 픽셀: | 6.67 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 튜브 칩 색: | 전체 색상 | 보증: | 2년 |
| 수명: | 100000 시간 | 모듈 크기: | 320*320mm |
| 색상: | 전면컬러 | 적용: | 아데르베르티싱 |
| 강조하다: | 전면 서비스 외부 곡선 LED 디스플레이,LED 디스플레이 풀 컬러 모듈 P6,마그네트로 된 외관 구부러진 LED 디스플레이 |
||
| 유닛 모듈 | 항목 | 매개 변수 |
| 모델 번호 | HX-P6.67-6S | |
| 모듈 크기 | 320mm*160mm | |
| 픽셀 피치 | 6.67mm | |
| 픽셀 밀도 | 22500점/m2 | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |
| LED 패키지 모드 | SMD3535 | |
| 픽셀 해상도 | 48점 (W) * 24점 (H) | |
| 최대 전력 | 40W | |
| 모듈 두께 | 170.05mm | |
| 무게 | 0.546kg | |
| 드라이브 타입 | 일정한 드라이브 | |
| 스캔 모드 | 1/6 스캔 | |
| 항구 유형 | HUB75-A | |
| 백색 균형의 밝기 | ≥6500cd/m2 |
|
LED 캐비닛 캐비닛 |
차원 | 640mm*640mm |
| 모노머 모듈 번호 | 8 | |
| 전원 공급 | 5V/40A*1 pcs | |
| 열 방출 | 팬 2개 | |
| 각 캐비닛의 픽셀 | 96mm*96mm | |
| 가장 좋은 시선거리 | 6M~40M | |
| 가장 좋은 관점 | 160°W 120°H | |
| 온도 |
보관:-35°C~+85°C 작동:-20°C~+50°C |
|
| 상대 습도 | 10%~95% | |
| 두께 | 85mm |
| 힘 | 작동 전압 | AC220V±10% |
| 평균 전력 소비 | 320W/m2 | |
| 최대 전력 소비 |
≤780W/m2
|
|
| 전류 | ≤20mA (일 LED) | |
| 제어 시스템 | CPU | 펜티엄4 |
| 운영 시스템 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 제어 방법 | 동기화 | |
|
주요 기술 매개 변수 |
운전장치 | 일정한 드라이브 IC |
| 리프레시 빈도 | ≥1200HZ | |
| 회색 스케일/색 |
4096그레이 레벨/16.7M 색상 |
|
| MTBF | ≥9000시간 | |
| 전원 스위치 | 자동 스위치 | |
| 표시 모드 | ≥800*600/1024*768 |
![]()
매우 얇고, LED 모듈을 포함해서 99mm 깊이입니다.![]()
모든 다이 캐스팅, 다이 캐스팅 모듈은 덜 관용,
도형 껍질은 더 나은 냉각을 가능하게 합니다.
주사쇠는 내구성을 높여줍니다.
![]()
생산 디스플레이
![]()
![]()
포장 정보:100cm*112cm*71cm G.W.: 165KG
또는 고객의 요청에 따라
배송 세부 사항: UPS/Fedex/TNT/DHL, 항공, 해상
![]()
담당자: Penny Melton
전화 번호: +86-18676748824
팩스: 86-755-23113850