|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 고휘도 P6 방수 풀 컬러 LED 디스플레이 보드 | 모델 번호.: | 픽셀 피치 6mm |
|---|---|---|---|
| 픽셀 구성: | 1R,1G,1B | 픽셀 밀도: | 10,000도트/m² |
| 디스플레이 기능: | 비디오 디스플레이, 이미지 및 텍스트 디스플레이, 텍스트 디스플레이, 시장 디스플레이 | 전원 공급 장치: | MW |
| HS 코드: | 8528591090 | IP 등급: | IP43 |
| 기원: | 중국 | ||
| 강조하다: | 지도된 영상 게시판,디지털 방식으로 광고 게시판,IP43 풀 컬러 발광 다이오드 표시 |
||
방수 풀 컬러 LED 디스플레이 보드
매개변수
| 단위 모듈 | 안건 | 매개변수 |
| 모델 번호 | P6-8S | |
| 모듈 크기 | 192mm*192mm | |
| 픽셀 피치 | 6mm | |
| 픽셀 밀도 | 27777点/㎡ | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |
| 패키지 모드 | SMD2727 | |
| 픽셀 해상도 | 32도트(W)*32도트(H) | |
| 최대 전력 | 26W | |
| 모듈 두께 | 22mm | |
| 무게 | 0.56kg | |
| 드라이브 유형 | 일정한 드라이브 | |
| 스캔 모드 | 1/8스캔 | |
| 포트 유형 | 허브75 | |
| 화이트 밸런스의 밝기 | ≥6000cd/m2 |
|
주도의 내각 |
치수 | 576mm*576mm |
| 단량체 모듈 번호 | 9 | |
| 전원 공급 장치 | 5V60A 1개 | |
| 열방전 | 팬 1pcs | |
| 캐비닛당 픽셀 | 96mm*96mm | |
| 최고의 시청 거리 | 6M~40M | |
| 최고의 시야각 | 160°(W) 120°(H) | |
| 온도 | 저장:-35℃~+85℃working:-20℃~+50℃ | |
| 상대 습도 | 10%-95% | |
| 두께 | 125mm |
| 힘 | 작동 전압 | AC220V±10% |
| 평균 전력 소비 | 280W/㎡ | |
| 최대 전력 소비 |
≤680W/㎡
|
|
| 현재의 | ≤20mA(단일 LED) | |
| 제어 시스템 | CPU | Pentium4 이상 P4 |
| 운영 시스템 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 제어 방법 | 동기화 | |
|
주요 기술 매개변수 |
구동 장치 | 상시 구동 IC |
| 새로 고침 빈도 | ≥1200Hz | |
| 그레이 스케일/색상 | 4096그레이 레벨/16.7M 색상 | |
| MTBF | ≥9000시간 | |
| 발사 속도 | 1학년 | |
| 디스플레이 모드 | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
회사 소개
담당자: Crista
전화 번호: +8613684824675
팩스: 86-755-23113850