|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 키워드: | 풀 컬러 HD LED 게시판 전시, P8 P6 P5 LED 영상 패널 벽 6500cd | 용법: | 실내외 광고 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 6500cd | 보증: | 2 년 |
| 모듈 크기: | 256*128mm | 수명: | 100000시간 |
| 애플리케이션: | 실내외 광고 | 캐비닛 크기: | 768mm*768mm |
| 픽셀 피치: | 8mm | 새로 고침 빈도: | 1200Hz |
| 강조하다: | 디지털 led 빌보드,옥외 광고 led 디스플레이,6500cd LED 빌보드 디스플레이 |
||
| 아이템 | 볼트 | |
|
물리적 매개변수 |
LED 구성 | 쓰리인원(2121) |
| 픽셀 피치(mm) | 8mm | |
| 모듈 해상도(도트) | 32x16 | |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 15625 | |
| 모듈 크기(L x W)/(mm) | 256mm*128mm | |
| 캐비닛 크기(L x W)/(mm) | 768mm*768mm | |
| 캐비닛 재료 | 다이캐스팅 알루미늄 | |
| 모듈 무게(모듈당/kg) | 0.5kg | |
|
광학 매개변수 |
색상(비트) | 14 |
| 그레이 스케일 | 16384 | |
| 재생률(Hz) | ≥1200 | |
| 스캔 모드 | 1/16 | |
| 화이트 밸런스 밝기 | 6500cd | |
| 시야각(H/V°) | 120/120 | |
|
전기 같은 매개변수 |
입력 전원(V) | AC110V/AC220V±10% |
| 최대 소비전력(W/m²) | 850W | |
|
작동 조건 |
보관온도(℃) | 15 - 50 |
| 작동 온도 (℃) | -30 - 45 | |
| 보관 습도(RH) | 10%~90% | |
| 작동 습도(RH) | 10%~90% | |
| 수명(시간) | ≥100000 | |
| 설치 방법 | 곡선형/매달형/고정형 | |
| 유지 보수 방법 | 전면 및 후면 | |
1. 우수한 시각 효과, 텍스트 및 그래픽 또는 비디오에 대한 더 나은 보기 효과.
2. 큰 시야각, H/V 모두 110도에 도달할 수 있으며 시야 범위의 모든 위치 내에서 생생한 효과를 얻습니다.
3. 모자이크 없이 높은 명암비 및 좋은 균등성, 높은 균일성.
4. 고온 및 산화 방지 및 정전기 방지;
5. 각 픽셀의 모든 led를 각각 교체할 수 있으므로 디스플레이 유지 관리 비용이 절감됩니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Penny Melton
전화 번호: +86-18676748824
팩스: 86-755-23113850